Подведены итоги Чемпионата ФСТ-ОТМ в абсолютном классе среди велосипедных походов 4-6 категории сложности. В Чемпионате 2011 года участвовали 6 групп, совершившие свои интересные и сложные походы в различных районах России и мира. Итоговый протокол выглядит так:
|
|
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА — ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТОВ МОСКВЫ |
||||||||||||||
| Ранг соревнований | Чемпионат ФСТ-ОТМ, 2011г. | ||||||||||||||
| Дисциплина: | Маршрут велосипедный | ||||||||||||||
| Класс | Спортивные маршруты 4-6 к.с. | ||||||||||||||
| Показатель | Сложность (C), Новизна (НВ), Безопасность (Б), Напряженность (Н), Полезность (П) | ||||||||||||||
| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СУДЕЙСТВА | |||||||||||||||
| № п/п | ФИО руководителя группы (город) | Маршрут (регион) | КС | Сроки | (С) | (НВ) | (Б) | (Н) | (П) | Суммарный рез-т (R) (фор-ла (2) | Место | Комментарии | |||
| 1 | Гришин Д. (Москва/3х9) | Китай | 5 | 29.04-14.05.2011 | 68,00 | 14,67 | -7,33 | 4,33 | 4,33 | 84,00 | 4 | — | |||
| 2 | Дещеревский А. (Пущино/Азимут-3х9) | Тянь-Шань | 4 | 31.07-22.08.2011 | 49,33 | 5,00 | 4,33 | 7,33 | 4,33 | 70,33 | 5 | — | |||
| 3 | Козинов С. (Днепропетровск/ДВК) | Марокко | 5 | 26.03-14.04.2011 | 72,00 | 14,33 | 6,33 | 5,33 | 2,67 | 100,67 | 3 | ||||
| 4 | Романов Д. (Москва/МКВ) | Кольский п-ов | 5 | 31.07-10.08.2011 | 74,00 | 11,00 | 9,33 | 10,00 | 5,67 | 110,00 | 2 | — | |||
| 5 | Серганов С. (Москва/МКВ) | Кольский п-ов | 4 | 31.07-20.08.2011 | 44,67 | 5,67 | 1,33 | 7,00 | 4,00 | 62,67 | 6 | — | |||
| 6 | Фефелов А. (Москва/3х9) | Китай | 6 | 16.09-14.10.2011 | 110,67 | 18,33 | 5,33 | 12,33 | 4,67 | 151,33 | 1 | ||||
| Список судей: | |||||||||||||||
| Зам главного судьи по виду Емельянов С.А. | |||||||||||||||
| Зам. главного судьи по судейству Анохин А.А. | |||||||||||||||
| Судьи эксперты: | |||||||||||||||
| Ьоголюбов Д.П. | |||||||||||||||
| Дещеревский | |||||||||||||||
| Рудягин А.П. | |||||||||||||||
| Секретарь судейской коллегии Чебаевская С.Ю. | |||||||||||||||
| Гл. судья соревнований МС ____________________ (Величко П.) | |||||||||||||||



